B2B2C-маркетплейс ритуальных услуг, объединяющий клиентов и проверенные похоронные агентства.
Платформа решает ключевую проблему рынка — информационную асимметрию, непрозрачность цен и стресс клиентов в кризисной ситуации.
Человек смертен, но это было бы ещё полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен.М. А. Булгаков
Клиент не знает реальных цен и не может сравнить предложения.
Решение принимается в кризисной ситуации, без возможности рационального выбора.
Скрытые комиссии, навязывание дополнительных услуг.
Невозможность проверить репутацию агентства.
Клиенту приходится обращаться в несколько мест: агентство, кладбище, ЗАГС, транспортная компания.
| Показатель | Значение | Источник |
|---|---|---|
| Объём рынка 2025 | 128,3 млрд руб. | Росстат / «Коммерсантъ» |
| Рост 2025 (в соп. ценах) | +3,3% (минимум с 2021 г.) | Росстат |
| Рост 2024 | +7,7% | Росстат |
| Январь–февраль 2026 (ден. выражение) | 22,7 млрд руб. (+15,7%) | Росстат |
| Январь–февраль 2026 (нат. выражение) | +6,9% | Росстат |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Всего организаций на рынке | 11,3 тыс. |
| Из них ИП | ~78% |
| Новых компаний за 2025 | 1 543 (+21,6%) |
| Новых компаний Q1 2026 | +37,5% (по данным Rusprofile) |
| Услуга | Рост цены |
|---|---|
| Гроб | +9,3% (до 8,6 тыс. руб.) |
| Рытьё могилы | +13,3% (до 12,6 тыс. руб.) |
Средняя стоимость базового набора товаров и услуг по захоронению в России — около 100 тыс. руб. (оценка владельца ГК Ritual.ru Олега Шелягова).
| Игрок | Тип | Описание | Угроза |
|---|---|---|---|
| Ritual.ru | Вертикально интегрированная сеть | Объединяет 20 компаний, собственный крематорий, интернет-магазин. Работает в Москве и МО | Может быстро запустить свой маркетплейс на существующей клиентской базе |
| «Честный агент» | Онлайн-сервис в экосистеме Ritual.ru | Работает в Москве и МО | Уже имеет цифровой интерфейс, но не является открытым маркетплейсом |
| «Ритуал Маркет» | B2B-маркетплейс товаров | Платформа для размещения товаров и принадлежностей | Не прямой конкурент. Доказывает работающую модель маркетплейса в отрасли |
| «Служба Памяти» | Маркетплейс услуг по уходу за могилами | Запущен в июле 2024 | Доказывает спрос на цифровые сервисы в похоронной сфере |
| Традиционные бюро | Офлайн-агентства | Непрозрачные цены, отсутствие рейтингов | Основная «боль» рынка, которую мы решаем |
Уникальное преимущество Memento Mori — первый открытый B2B2C-маркетплейс полного цикла организации похорон (выбор агента, сравнение цен, онлайн-оплата, личные кабинеты, контроль исполнения).
| Для клиента | Для агентства |
|---|---|
| Информационная асимметрия | Высокая стоимость привлечения клиента |
| Непрозрачные цены | Низкая лояльность (разовые заказы) |
| Высокий стресс в кризисной ситуации | Зависимость от «чёрных» агентов и моргов |
| Риск нарваться на мошенников | Сложность дифференциации на рынке |
Сравнивает цены и агентов
Берёт комиссию 12% с заказа
Получает заказы
| Источник | Модель | Доля |
|---|---|---|
| Комиссия с агентств | % от стоимости заказа (CPA — оплата за реальный заказ) | 60% |
| Плата за продвижение | Платное размещение в топе выдачи, баннеры | 15% |
| Сервисный сбор с клиента | Фиксированный % или сумма за заказ | 10% |
| Дополнительные услуги | Страхование, юридическое сопровождение, доставка | 10% |
| White-label решение | Продажа платформы как SaaS для региональных операторов | 5% |
| Услуга | Средний чек, ₽ | Комиссия платформы |
|---|---|---|
| Организация похорон (эконом) | 25 000 – 40 000 | 12% |
| Организация похорон (стандарт) | 50 000 – 80 000 | 12% |
| Организация похорон (VIP) | 150 000 – 500 000+ | 12% |
| Кремация | 30 000 – 60 000 | 10% |
| Памятники и венки | 10 000 – 100 000 | 12–15% |
| Документальное сопровождение | 5 000 – 15 000 | 15% |
Средневзвешенная комиссия: ~12–15%
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Средний чек | 45 000 ₽ |
| Комиссия платформы | 12% |
| Доход с 1 заказа | 5 400 ₽ |
| Стоимость привлечения клиента (CAC) | 3 500 ₽ |
| LTV клиента (1,2 заказа в среднем) | 6 480 ₽ |
| CAC / LTV | 0,65 |
Консервативный сценарий
| Год | Агентов | Заказов | GMV, млн ₽ | Выручка (12%) | EBITDA маржа | Чистая прибыль, млн ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-й | 100 | 2 700 | 120 | 14,4 | –25% | –3,6 |
| 2-й | 400 | 8 400 | 420 | 50,4 | 5% | 2,5 |
| 3-й | 900 | 19 000 | 950 | 114,0 | 18% | 20,5 |
| 4-й | 1 500 | 33 000 | 1 650 | 198,0 | 27% | 53,5 |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Стартовые инвестиции | 25–35 млн руб. |
| Прогнозируемая окупаемость | ~36 месяцев (3 года) |
| Безубыточность (EBITDA > 0) | Конец 2-го года |
Для двухстороннего маркетплейса в консервативной отрасли 36 месяцев — реалистичный срок.
| Статья расходов | Сумма, млн ₽ |
|---|---|
| Разработка платформы (web + мобильные приложения) | 8–12 |
| Дизайн и UX-исследования | 1,5–2,5 |
| Серверная инфраструктура и хостинг | 1–2 |
| Юридическое оформление и лицензии | 1–1,5 |
| Маркетинг и привлечение агентств (первый год) | 5–8 |
| Команда (первые 6 месяцев) | 6–9 |
| Офис и административные расходы | 1–2 |
| Резервный фонд | 2–3 |
| Статья | % от выручки |
|---|---|
| Разработка и поддержка платформы | 20% |
| Маркетинг и привлечение клиентов | 30% |
| Зарплатный фонд | 25% |
| Административные расходы | 10% |
| Прочие расходы | 5% |
| EBITDA | 16% |
| Роль | Кол-во |
|---|---|
| CEO / Продуктовый менеджер | 1 |
| CTO / Tech Lead | 1 |
| Разработчики (full-stack, mobile) | 3–4 |
| UX/UI дизайнер | 1 |
| Менеджер по работе с агентствами | 3 |
| Менеджер по работе с клиентами | 1–3 |
| Маркетолог | 1 |
| SMM-специалист | 1 |
| Бухгалтер | 1 |
| Юрист | 1 |
Итого: 12–15 человек
| Период | Этап | Срок | Ключевые задачи |
|---|---|---|---|
| Q3–Q4 2026 | Предварительный запуск | Месяцы 1–3 | Разработка MVP, юридическая регистрация, найм команды |
| Q1 2027 | Бета-запуск | Месяцы 4–5 | Запуск в 1–2 городах-миллионниках, подключение 30–50 агентств, сбор метрик |
| Q2–Q4 2027 | Фаза 1 | Месяцы 6–12 | Запуск в 5 городах, активный маркетинг, привлечение 150 агентств |
| Q1–Q2 2028 | Фаза 2 | Год 2 | Масштабирование на 20+ городов, запуск мобильных приложений, выход на операционную безубыточность |
| Q3–Q4 2028 | Фаза 3 | Год 3 | Выход в новые регионы, запуск SaaS-продукта для агентств, привлечение инвестиций для Series A |
| 2029 | Фаза 4 | Год 4 | Выход на новые рынки (СНГ), EBITDA маржа 27%+ |
| Этап | Действие клиента | Решение платформы |
|---|---|---|
| Осознание | Нужна организация похорон | Поиск по геолокации (IP) |
| Сравнение | Сравнение цен и услуг | Рейтинги, отзывы, прайсы |
| Выбор | Выбор агентства и товаров | Корзина, комплексные пакеты |
| Оплата | Онлайн-оплата | Защищённые платежи |
| Получение | Контроль исполнения | Статусы заказа, уведомления |
| После | Обратная связь | Отзывы, повторные обращения |
| Риск | Вероятность | Влияние | Митигация |
|---|---|---|---|
| Низкое проникновение цифры в отрасль | Средняя | Среднее | Обучение агентств, бесплатный пилот |
| Недобросовестные агентства | Высокая | Среднее | Модерация, система рейтингов, гарантии |
| Обход комиссии (агенты уводят клиентов в офлайн) | Высокое | Высокое | «Эскроу»-платежи, штрафы за обход, интеграция с кассой агента, контроль качества |
| Регуляторные изменения | Низкая | Среднее | Юридический мониторинг |
| Низкая ликвидность (мало агентов или клиентов) | Высокое | Высокое | План по привлечению 50–100 агентов за 6 мес.; бюджет 2–3 млн руб. |
| Сезонность (смертность) | Низкая | Среднее | Диверсификация услуг |
| Конкуренция со стороны гигантов | Среднее | Высокое | Первопроходчество; открытая модель vs закрытая экосистема; фокус на клиентский опыт |
| Сложность найма и удержания команды | Среднее | Среднее | Опционная программа; конкурентная зарплата |
Ритуальная деятельность регулируется на муниципальном уровне — в каждом регионе свои правила выделения мест на кладбищах и выдачи разрешений.
Мы работаем через аккредитованных агентов — они берут на себя все разрешения. Платформа не оказывает услуг, а лишь связывает клиента и агента.
Юридическая база: договор оферты с агентами, пользовательское соглашение, политика обработки персональных данных. Бюджет на юридическое сопровождение в 1-й год — не менее 1,5 млн руб.
| Критерий | Оценка | Комментарий |
|---|---|---|
| Качество данных о рынке | 9/10 | Цифры подтверждены Росстатом и «Коммерсантом» |
| Реалистичность прогнозов | 7/10 | Консервативный сценарий, окупаемость 36 мес. |
| Проработка рисков | 7/10 | Ключевые риски идентифицированы и проработаны |
| Конкурентный анализ | 7/10 | Учтены все основные игроки, включая новые маркетплейсы |
| Операционный план | 7/10 | Детализирован по этапам и географии |
Memento Mori — первый в России полноценный маркетплейс ритуальных услуг, объединяющий клиентов и проверенные похоронные агентства, построенный по доказанной модели «Яндекс Еды».
Рынок объёмом 128+ млрд руб. в официальном секторе и 250+ млрд с учётом тени — остро нуждается в цифровизации и прозрачности. При стартовых инвестициях 25–35 млн руб. проект выходит на окупаемость за 36–48 месяцев с прогнозной выручкой ~200 млн руб. и EBITDA маржой 27% к четвёртому году. Ключевой фактор успеха — скорость выхода на рынок и качество привлечения агентств в условиях растущей конкуренции (более 500 новых фирм в квартал).